Me acaba de llegar la notica por e-mail. Desde Box Office Mojo informan de que Avatar ha superado a Titanic como la película más taquillera de la historia. Mirad la tabla de los 10 primeros:
Rank | Title | Studio | Worldwide | Domestic / % | Overseas / % | Year^ | ||
1 | Avatar | Fox | $1,858.9 | $555.0 | 29.9% | $1,303.9 | 70.1% | 2009 |
2 | Titanic | Par. | $1,843.2 | $600.8 | 32.6% | $1,242.4 | 67.4% | 1997 |
3 | The Lord of the Rings: The Return of the King | NL | $1,119.1 | $377.0 | 33.7% | $742.1 | 66.3% | 2003 |
4 | Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest | BV | $1,066.2 | $423.3 | 39.7% | $642.9 | 60.3% | 2006 |
5 | The Dark Knight | WB | $1,001.9 | $533.3 | 53.2% | $468.6 | 46.8% | 2008 |
6 | Harry Potter and the Sorcerer's Stone | WB | $974.7 | $317.6 | 32.6% | $657.2 | 67.4% | 2001 |
7 | Pirates of the Caribbean: At World's End | BV | $961.0 | $309.4 | 32.2% | $651.6 | 67.8% | 2007 |
8 | Harry Potter and the Order of the Phoenix | WB | $938.2 | $292.0 | 31.1% | $646.2 | 68.9% | 2007 |
9 | Harry Potter and the Half-Blood Prince | WB | $934.0 | $302.0 | 32.3% | $632.0 | 67.7% | 2009 |
10 | The Lord of the Rings: The Two Towers | NL | $925.3 | $341.8 | 36.9% | $583.5 | 63.1% | 2002^ |
De verdad que un buen márketing hace milagros, y si encima el boca a boca le ayuda nos encontraremos ante un récord mundial, como en este caso.
aquí se demuestra que la gente lo que quiere ver son cosas que nadie imagina y por mucho que salgan los críticos, estas pelis son las que de verdad atraen. No tiene porqué ser mala una peli de efectos especiales.
ResponderEliminarCuando se innova y se hace con buen gusto la gente responde. Está claro, hay que dar al público lo que pide, pero dándole tu toque personal.
ResponderEliminarhoy salia en el 20 minutos que avatar han ido a verla 6 millones de espectador y a titanic fueron 11.5 millones (en españa) aun asi avatar ya esta por delante en la recaudacion xD
ResponderEliminarEstá claro, las entradas de Avatar son casi el doble que las de Titanic.
ResponderEliminarDeberían tomar dos valores para hacer las estadísticas, recaudación y número de espectadores.