En la web de Box Office Mojo están haciendo una encuesta para ver cuál es la película más decepcionante de 2009. En primera posición tenemos a Watchmen con una gran diferencia respecto al segundo, que es Land of the Lost, La Tierra de los Perdidos. En 6ª posición tenemos a nuestra "querida" Dragon Ball Evolution, con un 5.8% de los votos.
Aquí tenéis la lista completa:
21.7% | Watchmen |
9.9% | Land of the Lost |
9.6% | Nine |
7.3% | Funny People |
5.9% | Bruno |
5.8% | Dragonball Evolution |
5.0% | Saw VI |
4.7% | Jennifer's Body |
3.8% | Where the Wild Things Are |
3.0% | Other |
3.0% | Invictus |
2.7% | Drag Me to Hell |
2.5% | Cirque du Freak: The Vampire's Assistant |
2.2% | The Box |
1.5% | Jonas Brothers: The 3D Concert Experience |
1.4% | The Taking of Pelham 1 2 3 |
1.3% | Year One |
1.3% | Inkheart |
1.1% | Fame |
1.1% | Imagine That |
1.0% | The Pink Panther 2 |
0.9% | Did You Hear About the Morgans? |
0.8% | Gamer |
0.8% | The Soloist |
0.5% | Old Dogs |
0.4% | The International |
0.3% | Confessions of a Shopaholic |
0.3% | Observe and Report |
0.2% | Dance Flick |
0.1% | Ghosts of Girlfriends Past |
Si os animáis a votar sólo tenéis que registraros, es sólo un paso, y podremos contribuir a que DB Evolution sea la película más decepcionante del pasado año. Es lo único que nos queda por hacer para que detengan la producción de la secuela o para que la hagan bien de una vez por todas (¿Reseteo tal vez?).
Os animo a pasaros por la web y votar.
a pero que la secuela se esta haciendo? que son masocas? nose lo que a recaudao la primera pero la segunda si la hacen los mismo y sigue el hilo de la primera no va a recaudar nada, xk a diferencia de la primera pelicula la gente ya sabe que se va a encontrar y no van a ir, al menos yo, surte tendra la secuela si al menos me la bajo pa reirme un rato
ResponderEliminar