Éste es el top 20:
CLASIFICACIÓN A 1 DE JULIO:
1. (.5) Brasil 1.672.
2. (.1) ESPAÑA 1.590.
3. (.2) Holanda 1.442.
4. (.4) Italia 1.229.
5. (.3) Alemania 1.207.
6. (.9) Rusia 1.161.
7. (.6) Inglaterra 1.135.
8. (.7) Argentina 1.091.
9. (10) Francia 1.082.
10. (.8) Croacia 1.031.
11. (17) Grecia 1.001.
12. (14) Estados Unidos 983.
13. (16) Suiza 930.
14. (20) Serbia 925.
15. (26) Dinamarca 909.
16. (29) Australia 886.
17. (11) Portugal 879.
18. (38) Costa de Marfil 874.
19. (19) Ucrania 869.
20. (17) Uruguay 860.
Quién iba a decirles a los estadounidenses que su selección de fútbol iba a estar algún día en el puesto 12º de la FIFA, ¿eh?
No hay comentarios:
Publicar un comentario
¿Y tú qué opinas?